- >
- Каталог
- >
- Energoflex® Super
- >
- Трубки Energoflex® Super 2 м
.png)
Трубки Energoflex® Super 2 м
![]() |
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex® Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты. |
![]() |
||||
|
![]() |
|
|
Внутр. Ø изол., мм |
Толщина изоляции | |||||||||
22 | 22/20-2 | EFXT022202SU | 22/25-2 | EFXT022252SU | 22/32-2 | EFXT022322SU | ||||
25 | 25/20-2 | EFXT025202SU | ||||||||
28 | 28/20-2 | EFXT028202SU | 28/25-2 | EFXT028252SU | 28/32-2 | EFXT028322SU | ||||
35 | 35/20-2 | EFXT035202SU | 35/25-2 | EFXT035252SU | 35/32-2 | EFXT035322SU | ||||
42 | 42/20-2 | EFXT042202SU | 42/25-2 | EFXT042252SU | 42/32-2 | EFXT042322SU | 42/40-2 | EFXT042402SU | ||
45 | 45/20-2 | EFXT045202SU | ||||||||
48 | 48/20-2 | EFXT048202SU | 48/25-2 | EFXT048252SU | 48/32-2 | EFXT048322SU | 48/40-2 | EFXT048402SU | ||
54 | 54/20-2 | EFXT054202SU | 54/25-2 | EFXT054252SU | 54/32-2 | EFXT054322SU | 54/40-2 | EFXT054402SU | ||
60 | 60/20-2 | EFXT060202SU | 60/25-2 | EFXT060252SU | 60/32-2 | EFXT060322SU | 60/40-2 | EFXT060402SU | ||
64 | 64/20-2 | EFXT064202SU | 64/25-2 | EFXT064252SU | 64/32-2 | EFXT064322SU | 64/40-2 | EFXT064402SU | ||
76 | 76/20-2 | EFXT076202SU | 76/25-2 | EFXT076252SU | 76/32-2 | EFXT076322SU | 76/40-2 | EFXT076402SU | ||
89 | 89/20-2 | EFXT089202SU | 89/25-2 | EFXT089252SU | 89/32-2 | EFXT089322SU | 89/40-2 | EFXT089402SU | ||
110 | EFXT110322SU | 110/40-2 | EFXT110402SU | |||||||
114 | ||||||||||
133 | ||||||||||
160 |
Россия
Беларусь
Казахстан
Германия
Узбекистан

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Толщина изоляции, 25 мм | Толщина изоляции, 32 мм | Толщина изоляции, 40 мм | |||||||||
типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
22/25-2 | 72 | 13,09 | 0,482 | 22/32-2 | 58 | 14,41 | 0,482 | ||||
28/25-2 | 66 | 13,44 | 0,482 | 28/32-2 | 52 | 14,32 | 0,482 | ||||
35/25-2 | 54 | 12,63 | 0,482 | 35/32-2 | 46 | 13,61 | 0,482 | ||||
42/25-2 | 46 | 12,14 | 0,482 | 42/32-2 | 40 | 13,17 | 0,482 | 42/40-2 | 28 | 12,26 | 0,482 |
48/25-2 | 42 | 12,09 | 0,482 | 48/32-2 | 36 | 12,88 | 0,482 | 48/40-2 | 24 | 10,86 | 0,482 |
54/25-2 | 38 | 11,89 | 0,482 | 54/32-2 | 28 | 11,17 | 0,482 | 54/40-2 | 22 | 10,38 | 0,482 |
60/25-2 | 34 | 11,54 | 0,482 | 60/32-2 | 24 | 10,45 | 0,482 | 60/40-2 | 22 | 11,26 | 0,482 |
64/25-2 | 32 | 11,40 | 0,482 | 64/32-2 | 24 | 10,79 | 0,482 | 64/40-2 | 22 | 11,26 | 0,482 |
Клей Energopro® |
![]() |
||
Клей Energopro® предназначен для склеивания между собой и приклеивания на металлические поверхности теплоизоляционных материалов из пенополиэтилена, пенополиолефинового пластомера и пенокаучука. | Артикул | |
Объем | Примерный расход 1 л клея: | |
240-300 погонных м | ||
160-200 погонных м | ||
110-140 погонных м | ||
70-90 погонных м | ||
50-60 погонных м | ||
40-50 погонных м | ||
30-40 погонных м | ||
~5 м² | ||
Упаковка: |
Металлическая банка объемом 0,8 л | EPRADH0/8B |
Металлическая банка объемом 2,0 л | EPRADH2/0B | |
Температура хранения: | От - 20°С до + 40°С | |
Температура применения: | Не ниже + 10°С |
Разбавитель Energopro® |
![]() |
||
Разбавитель Energopro® предназначен для разбавления клея Energopro®, а также для подготовки склеиваемых и изолируемых поверхностей, для очистки инструментов, для удаления подтёков и излишков клея после монтажа. | Артикул | |
Применение | Примерный расход | EPRDIL1/0B |
Изоляция трубопроводов | 0,02 л на 10 м трубопровода | |
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов | 0,057 л на 10 м² изолируемой поверхности | |
Изоляция фитингов и арматуры | 0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры | |
Упаковка: | Металлические банки объёмом 1 л | |
Температура хранения: | от - 20°С до + 40°С |
Зажимы Energoflex® |
![]() |
||
Пластиковые зажимы Energoflex® используются для временного сжатия изоляции Energoflex® после склеивания. | Артикул | |
Примерный расход: | 3 шт. на 1 погонный м изоляции | EFXCLIPS100 |
Количество в упаковке: | 100 шт. | |
Примечание: | Зажимы допускается применять только в системах отопления и горячего водоснабжения. |
Стусло монтажное Energopro® |
![]() |
Стусло монтажное Energopro® – приспособление из ударопрочной пластмассы для фасонной резки трубной теплоизоляции с наружным диаметром до 89 мм. | Артикул | |
EPRMBOX |
Нож монтажный Energopro® |
![]() |
||
Монтажный нож Energopro® со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника. | Артикул | |
Длина клинка: | 295 мм | ERRKNIFE |
Лента алюминиевая Energopro® |
![]() |
||
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energopro® применяется для проклейки швов теплоизоляционных изделий Energoflex® с покрытием AL и покровного материала Energopack® ТК. | Артикул | |
Толщина: | 30 мкм | |
Ширина | 50 мм | EPRL05050ALSK |
100 мм | EPRL10050ALSK | |
Длина: | 50 м | |
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Лента армированная Energopro® серая |
![]() |
||
Лента армированная самоклеящаяся Energopro® серого цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв. | Артикул | |
Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м² изолируемой поверхности |
|
Ширина: | 48 мм | |
Длина: |
25 м | EPRL04825ARSKGRR EPRL04825ARSKGR |
50 м | EPRL04850ARSKGRR EPRL04850ARSKGR |
|
Температура применения: | Не ниже 10°С |
Energoflex® vs дешёвая теплоизоляция